C’est au siège de la FFBB cet après-midi qu’ont été révélées les poules du championnat de France de Nationale 3. Notre équipe jouera dans la poule H et connaît désormais ses adversaires.
Composition de la Poule I
| Club | Département | Distance | Site internet |
| Cappelle BC | Nord | 299 km | |
| JF Lambersart | Nord | 235 km | JFL |
| Gouvieux BO | Oise | 53 km | GBO |
| Entente des 2 Caps (Ferques) | Pas de Calais | 288 km | E2C |
| Coulommiers BB | Seine et Marne | 72 km | CBB |
| Marne la Vallée Basket Val Maubuée | Seine et Marne | 30 km | MLVVM |
| CS Meaux | Seine et Marne | 65 km | |
| ESC Longueau Amiens MSBB | Somme | 156 km | ESCLAMSBB |
| ES Brunoy | Essonne | 42 km | ESBB |
| Rueil AC | Hauts de Seine | 11 km | RAC |
| ASA Sceaux | Hauts de Seine | 13 km | |
| Val de Seine Basket | Hauts de Seine | 0 | VSB |
Agrandir le plan