Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe des Hauts de Seine est paru. Voilci les rencontres qui devront être jouées avant le 15 novembre 2007 :
Benjamins
| Rueil AC 3 (+30) | AS Meudon 2 (+30) |
| Suresnes BC (+30) | Rueil AC 2 (+30) |
| JSF Nanterre 1 (+15) | Asnières BB 2 (+30) |
| Clamart BC 1 (+30) | CSM Puteaux (+30) |
| Levallois SCB 1 (+15) | Rueil AC 4 (+30) |
| Levallois SCB 2 (+30) | ASA Sceaux 1 (+15) |
| AAE Garenne Colombes (+30) | AS Meudon 2 (+30) |
| Abeille de Rueil (+30) | Clamart BC 2 (+30) |
| Rueil AC 1 (+30) | Espérance Bourg la Reine 1 (+30) |
| CSM Gennevilliers (+30) | Amicale Villeneuve la Garenne (+30) |
| SM Montrouge (+30) | AS Fontenay (+30) |
| Courbevoie Sports Basket 1 (+30) | Val de Seine Basket (+30) |
| BC Plessis-Robinson (+30) | A.C.B.B. (+30) |
| BC Vaucresson (+30) | USM Malakoff (+30) |
| Espérance Bourg la Reine 2 (+30) | Entente Issy BC/Stade de Vanves (+15) |
Les équipes gagnantes formeront le groupe 1, les perdantes le groupe 2
Minimes masculins
| ASA Sceaux (+30) | CSM Gennevilliers (+30) |
| SM Montrouge (+30) | UAS Saint Cloud (+30) |
| Clamart BC (+30) | Val de Seine Basket (+15) |
| A.C.B.B. (+30) | AS Fontenay (+30) |
| Amicale Villeneuve la Garenne (+30) | Espérance Bourg la Reine (+30) |
| Rueil AC 3 (+30) | Asnières BB 2 (+30) |
| CSM Puteaux (+30) | AAE Garenne Colombes (+30) |
| Abeille de Rueil (+30) | Entente Issy BC/Stade de Vanves (+30) |
| BC Vaucresson (+30) | AS Meudon 1 (+30) |
| Rueil AC 1 (+30) | LSO Colombes (+30) |
| Rueil AC 2 (+30) | AS Meudon 2 (+30) |
| Suresnes BC (+30) | ASP Neuilly (+30) |
Exempts : JSF Nanterre 1 (0) - Levallois SCB (0) - JSF Nanterre 2 (+15) - Courbevoie Sports Basket (+15) - Levallois SCB 2 (+15)
Les équipes gagnantes formeront le groupe 1, les perdantes le groupe 2
Minimes féminines
| CSM Gennevilliers (+30) | ASP Neuilly (+30) |
| Rueil AC (+30) | ASA Sceaux (+15) |
| Suresnes BC (+30) | SM Montrouge (+30) |
| Courbevoie Sports Basket(+15) | A.C.B.B. (+30) |
| Amicale Villeneuve la Garenne (+30) | Val de Seine Basket (+15) |
| UAS Saint Cloud (+30) | Abeille de Rueil (+30) |
| CSM Puteaux (+30) | AAE Garenne Colombes (+30) |
Les équipes gagnantes formeront le groupe 1, les perdantes le groupe 2
Cadets
| Rueil AC 2 (+30) | Levallois SCB 3 (+30) |
| Rueil AC 4 (+30) | Courbevoie Sports Basket 2 (+30) |
| USM Malakoff (+30) | Espérance de Bourg la Reine (+30) |
| ASA Seaux 2 (+30) | A.C.B.B. (+30) |
| Issy BC (+30) | Levallois SCB 2 (+15) |
| ASP Neuilly (+30) | Courbevoie Sports Basket 1 (+30) |
| Val de Seine Basket (+30) | Clamart BC 1 (+30) |
| Amicale Villeneuve la Garenne 1 (+30) | JSF Nanterre 2 (+15) |
| ASA Sceaux 1 (+15) | Rueil AC 3 (+30) |
| Clamart BC 2 (+30) | BC Vaucresson (+30) |
| AS Meudon 1 (+30) | Abeille de Rueil (+30) |
| AS Meudon 2 (+30) | Asnières BB 2 (+30) |
| SM Montrouge (+30) | Amicale Villeneuve la Garenne 2 (+30) |
| Suresnes BC (+30) | CSM Gennevilliers (+15) |
| UAS Saint Cloud (+30) | CSM Puteaux (+30) |
Exempts : JSF Nanterre 1 (0) - Levallois SCB 1 (0) - Rueil AC 1 (0)
Les équipes gagnantes formeront le groupe 1, les perdantes le groupe 2
Cadettes
| Levallois SCB (+30) | Clamart BC (+30) |
| Val de Seine Basket (+15) | Rueil AC (+30) |
| Amicale Villeneuve la Garenne (+30) | A.C.B.B. (+30) |
| ASA Sceaux (+15) | USM Malakoff (+30) |
| SM Montrouge (+30) | AS Meudon (+30) |
| Courbevoie Sports Basket (+30) | Suresnes BC (+15) |
Les équipes gagnantes formeront le groupe 1, les perdantes le groupe 2