Grâce au travail des dirigeants, de nouveaux créneaux s’offrent à nous tant à Denfert-Rochereau qu’aux Postillons la saison prochaine. Les plannings sont modifiés en conséquence sans être définitifs.
Voici le planning provisoire des entraînements pour la saison 2005/2006. Certains entraîneurs ne sont pas encore désignés mais le seront avant la reprise.
| Equipe | Niveau | Entraîneur | Jour | Horaire | Lieu |
| Seniors M1 | Exc. Région | E. Goffic | Lundi | 21h15-22h30 | Denfert |
| | | | Mardi | 21h00-22h15 | Postillons |
| | | | Jeudi | 21h00-22h15 | Postillons |
| Seniors M2 | Promo Départ. | P. Lacaille | Mardi | 21h15-22h30 | Denfert |
| | | | Vendredi | 20h30-22h00 | Renoir |
| Seniors M3 | Honneur Départ. | | Mercredi | 19h30-21h00 | Postillons |
| | | | Jeudi | 21h15-22h30 | Denfert |
| Seniors F | Promo Région | A. Saidj | Mercredi | 21h15-22h30 | Denfert |
| | | | Vendredi | 21h15-22h30 | Denfert |
| Cadets 1 | Qualif Région | | Lundi | 19h45-21h15 | Denfert |
| | | | Jeudi | 19h30-21h00 | Postillons |
| Cadets 2 | Département | K. Badet | Mardi | 18h15-19h30 | Postillons |
| | | | Jeudi | 18h00-19h30 | Postillons |
| Cadettes | Qualif Région | M-L. Parnas | Mardi | 19h30-21h00 | Postillons |
| | | | Vendredi | 19h45-21h15 | Denfert |
| Minimes M1 | France | M. de Carvalho | Lundi | 18h15-19h45 | Denfert |
| | | | Mercredi | à définir | Coubertin 3 |
| | | | Vendredi | 18h15-19h45 | Denfert |
| Minimes M2 | Qualif Région | J. Dearman | Mercredi | 19h45-21h15 | Denfert |
| | | | Vendredi | 18h30-20h00 | Postillons |
| Minimes F1 | Qualif Région | F. Lavoix | Mardi | 19h45-21h15 | Denfert |
| | | | Jeudi | 19h45-21h15 | Denfert |
| Minimes F2 | Département | F. Lavoix | Mardi | 19h45-21h15 | Denfert |
| | | | Jeudi | 19h45-21h15 | Denfert |
| Benjamins 1 | Qualif Région | M. de Carvalho | Mardi | 18h15-19h45 | Denfert |
| | | | Jeudi | 18h15-19h45 | Denfert |
| Benjamins 2 | Département | V. Lherm | Lundi | 18h30-20h00 | Postillons |
| | | | Mercredi | 18h00-19h30 | Postillons |
| Benjamines | Qualif Région | F. Bouvier | Mercredi | 18h15-19h45 | Denfert |
| | | | Vendredi | 19h00-20h30 | Bartholdi |
| Poussins 1 | Département | M. Rio | Lundi | 17h00-18h15 | Denfert |
| | | | Jeudi | 17h00-18h15 | Denfert |
| Poussins 2 | Département | | Mardi | 17h00-18h15 | Postillons |
| Poussines 1 | Département | F. Bouvier | Mercredi | 17h00-18h15 | Denfert |
| | | | Vendredi | 17h30-19h00 | Bartholdi |
| Poussines 2 | Département | | Mardi | 17h00-18h15 | Postillons |
| MiniPoussins 1 | Département | J. Dearman | Mardi | 17h00-18h15 | Denfert |
| | | | Vendredi | 17h00-18h15 | Denfert |
| MiniPoussins 2 | Département | J. Dearman | Mardi | 17h00-18h15 | Denfert |
| | | | Vendredi | 17h00-18h15 | Denfert |
| Babybasket | néant | J. Dearman | Mercredi | 16h00-18h00 | Postillons |
| | néant | A. Rostamzad | Samedi | 10h00-12h00 | Denfert |
Adresses des gymnases :
| Denfert-Rochereau | 42 rue Denfert-Rochereau | 92100 | Boulogne-Billancourt |
| Postillons | 10 rue Wolfenbüttel | 92310 | Sèvres |
| Renoir | 16 rue Nationale | 92100 | Boulogne-Billancourt |
| Bartholdi | 26/28 rue de l’Ancienne Mairie | 92100 | Boulogne-Billancourt |
| Coubertin 3 | 82 Avenue Georges Laffont | 75116 | Paris |